旅游业公司股票今日股价 (按涨幅排序)
本文股市数据来源于搜狐财经,数据信息为当日股市开盘与收盘股价,不代表本站观点,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。
名称 | 价格 | 涨跌幅 |
收盘股价:
首旅股份 | 10.43 | +9.10% |
西安饮食 | 3.90 | +7.14% |
中青旅 | 8.40 | +6.46% |
鄂武商A | 6.11 | +5.53% |
北京旅游 | 7.86 | +5.50% |
ST 联 油 | 2.05 | +5.13% |
ST东海A | 2.09 | +5.03% |
大连友谊 | 6.20 | +4.91% |
ST筑信 | 2.37 | +4.87% |
国旅联合 | 3.57 | +4.69% |
开盘股价: