旅游业公司股票今日股价 (按涨幅排序)
本文股市数据来源于搜狐财经,数据信息为当日股市开盘与收盘股价,不代表本站观点,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。
名称 | 价格 | 涨跌幅 |
收盘股价:
S ST张股 | 3.99 | +5.00% |
西藏旅游 | 4.18 | +4.50% |
首旅股份 | 9.06 | +4.26% |
ST东海A | 1.85 | +2.78% |
金德发展 | 8.82 | +2.44% |
东方宾馆 | 3.05 | +2.35% |
黄山旅游 | 13.31 | +1.99% |
四川圣达 | 6.77 | +1.65% |
开盘股价: