旅游业公司股票今日股价 (按涨幅排序)
本文股市数据来源于搜狐财经,数据信息为当日股市开盘与收盘股价,不代表本站观点,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。
名称 | 价格 | 涨跌幅 |
开盘股价:
ST筑信 | 2.04 | +3.03% |
北京旅游 | 6.05 | +2.02% |
黄山旅游 | 11.82 | +1.46% |
桂林旅游 | 6.24 | +0.81% |
国旅联合 | 2.96 | +0.68% |
金德发展 | - | 0.00% |
华侨城A | - | 0.00% |
西藏旅游 | 3.29 | -0.30% |
S ST张股 | 3.85 | -0.77% |
收盘股价: