
旅游业公司股票今日股价 (按涨幅排序)

本文股市数据来源于搜狐财经,数据信息为当日股市开盘与收盘股价,不代表本站观点,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。
| 名称 | 价格 | 涨跌幅 |
开盘股价:
| ST筑信 | 1.96 | +4.81% |
| 华侨城A | 9.25 | +3.35% |
| S ST张股 | 3.90 | +2.90% |
| 天伦置业 | 3.43 | +2.69% |
| 中航地产 | 4.95 | +2.27% |
| 东方宾馆 | 2.86 | +1.42% |
| ST 联 油 | 1.65 | +1.23% |
| 华天酒店 | 5.34 | +0.95% |
| 黄山旅游 | 11.58 | +0.70% |
收盘股价:
| 国旅联合 | 2.94 | +3.52% |
| 中航地产 | 5.10 | +3.03% |
| ST东海A | 1.75 | +2.34% |
| 峨眉山A | 5.25 | +1.94% |
| 天伦置业 | 3.49 | +1.75% |
| 华侨城A | 9.40 | +1.62% |
| 华天酒店 | 5.42 | +1.50% |
| 锦江股份 | 9.19 | +1.10% |
