
旅游业公司股票今日股价 (按涨幅排序)
本文股市数据来源于搜狐财经,数据信息为当日股市开盘与收盘股价,不代表本站观点,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。
| 名称 | 价格 | 涨跌幅 |
开盘股价:
| 金德发展 | 7.83 | +9.97% |
| 国旅联合 | 3.52 | +7.98% |
| 桂林旅游 | 6.86 | +7.02% |
| 大连圣亚 | 5.66 | +6.39% |
| 北京旅游 | 6.55 | +5.99% |
| 四川圣达 | 6.05 | +5.77% |
| 西藏旅游 | 3.64 | +5.51% |
| 黄山旅游 | 12.93 | +5.29% |
| 中青旅 | 6.93 | +4.84% |
| 东方宾馆 | 2.98 | +4.20% |
收盘股价:
