旅游业公司股票今日股价 (按涨幅排序)
本文股市数据来源于搜狐财经,数据信息为当日股市开盘与收盘股价,不代表本站观点,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。
名称 | 价格 | 涨跌幅 |
收盘股价:
大连圣亚 | 6.46 | +10.05% |
北京旅游 | 7.63 | +9.94% |
首旅股份 | 10.11 | +8.24% |
鄂武商A | 6.02 | +7.89% |
桂林旅游 | 7.83 | +7.41% |
中青旅 | 7.86 | +6.94% |
中航地产 | 6.07 | +6.87% |
西安旅游 | 3.72 | +5.98% |
国旅联合 | 3.65 | +5.80% |
丽江旅游 | 10.52 | +5.31% |
开盘股价: