
旅游业公司股票今日股价 (按涨幅排序)
本文股市数据来源于搜狐财经,数据信息为当日股市开盘与收盘股价,不代表本站观点,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。
| 名称 | 价格 | 涨跌幅 |
收盘股价:
| 西藏旅游 | 4.60 | +10.05% |
| 天伦置业 | 4.05 | +10.05% |
| 中航地产 | 5.68 | +9.65% |
| 大连友谊 | 5.94 | +5.69% |
| 金德发展 | 9.29 | +5.33% |
| 华侨城A | 10.36 | +4.65% |
| 华天酒店 | 6.16 | +4.58% |
| S ST张股 | 4.17 | +4.51% |
| ST筑信 | 2.15 | +4.37% |
| 四川圣达 | 7.06 | +4.28% |
开盘股价:
