
旅游业公司股票今日股价 (按涨幅排序)
本文股市数据来源于搜狐财经,数据信息为当日股市开盘与收盘股价,不代表本站观点,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。
| 名称 | 价格 | 涨跌幅 |
收盘股价:
| 东方宾馆 | 4.10 | +9.92% |
| S ST张股 | 4.39 | +4.77% |
| 华天酒店 | 6.07 | +4.48% |
| 新都酒店 | 3.09 | +3.69% |
| 天伦置业 | 4.26 | +3.65% |
| 首旅股份 | 11.50 | +3.32% |
| 中青旅 | 7.81 | +3.31% |
| 西藏旅游 | 4.22 | +2.43% |
| 黄山旅游 | 13.18 | +1.93% |
| 鄂武商A | 5.64 | +1.81% |
开盘股价:
