旅游业公司股票今日股价 (按涨幅排序)
本文股市数据来源于搜狐财经,数据信息为当日股市开盘与收盘股价,不代表本站观点,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。
名称 | 价格 | 涨跌幅 |
收盘股价:
东方宾馆 | 4.96 | +9.98% |
西安饮食 | 4.30 | +6.17% |
北京旅游 | 7.95 | +5.58% |
S ST张股 | 4.85 | +4.98% |
丽江旅游 | 10.67 | +4.30% |
国旅联合 | 3.60 | +4.05% |
新都酒店 | 3.44 | +2.99% |
西安旅游 | 4.14 | +2.73% |
鄂武商A | 5.97 | +2.05% |
黄山旅游 | 14.40 | +1.69% |
开盘股价: