
旅游业公司股票今日股价 (按涨幅排序)

本文股市数据来源于搜狐财经,数据信息为当日股市开盘与收盘股价,不代表本站观点,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。
| 名称 | 价格 | 涨跌幅 |
开盘股价:
| 东方宾馆 | 2.82 | +4.83% |
| 丽江旅游 | 9.17 | +2.92% |
| 四川圣达 | 5.85 | +1.56% |
| 大连圣亚 | 5.31 | +1.34% |
| 锦江股份 | 9.24 | +1.32% |
| 华侨城A | 8.95 | +0.11% |
| 新都酒店 | 2.38 | 0.00% |
| 金德发展 | - | 0.00% |
收盘股价:
| ST筑信 | 1.96 | +4.81% |
| 华侨城A | 9.25 | +3.35% |
| S ST张股 | 3.90 | +2.90% |
| 天伦置业 | 3.43 | +2.69% |
| 中航地产 | 4.95 | +2.27% |
| 东方宾馆 | 2.86 | +1.42% |
| ST 联 油 | 1.65 | +1.23% |
| 华天酒店 | 5.34 | +0.95% |
| 黄山旅游 | 11.58 | +0.70% |
