名称 | 价格 | 涨跌幅 |
开盘股价:
四川圣达 | 6.28 | +9.98% |
大连圣亚 | 5.73 | +9.98% |
中航地产 | 4.93 | +7.17% |
通程控股 | 3.56 | +6.59% |
丽江旅游 | 9.45 | +5.94% |
华侨城A | 9.01 | +5.88% |
西安饮食 | 3.30 | +5.77% |
鄂武商A | 6.00 | +5.26% |
北京旅游 | 6.04 | +5.04% |
收盘股价:
通程控股 | 3.92 | +10.11% |
四川圣达 | 6.80 | +8.28% |
黄山旅游 | 12.51 | +5.30% |
桂林旅游 | 7.01 | +5.26% |
ST东海A | 1.82 | +5.20% |
东方宾馆 | 2.88 | +5.11% |
西安旅游 | 3.33 | +5.05% |
ST筑信 | 2.08 | +5.05% |
ST 联 油 | 1.80 | +4.65% |
首旅股份 | 8.84 | +4.62% |
本文来源于搜狐财经,数据信息为当日股市开盘与收盘股价,不代表本站观点,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。