旅游业公司股票今日股价 (按涨幅排序)
本文股市数据来源于搜狐财经,数据信息为当日股市开盘与收盘股价,不代表本站观点,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。
名称 | 价格 | 涨跌幅 |
开盘股价:
鄂武商A | 5.85 | +0.86% |
S ST张股 | 3.97 | +0.25% |
金德发展 | - | 0.00% |
ST 联 油 | 1.67 | -1.76% |
西安饮食 | 3.49 | -1.97% |
四川圣达 | 5.76 | -2.54% |
ST东海A | 1.72 | -2.82% |
大连友谊 | 5.37 | -2.89% |
ST筑信 | 1.88 | -3.09% |
收盘股价: