旅游业公司股票今日股价 (按涨幅排序)
本文股市数据来源于搜狐财经,数据信息为当日股市开盘与收盘股价,不代表本站观点,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。
名称 | 价格 | 涨跌幅 |
开盘股价:
国旅联合 | 3.04 | +10.14% |
锦江股份 | 9.02 | +10.00% |
中青旅 | 6.85 | +9.25% |
华侨城A | 8.84 | +9.01% |
北京旅游 | 6.30 | +8.62% |
新都酒店 | 2.47 | +8.33% |
华天酒店 | 5.71 | +7.74% |
通程控股 | 3.79 | +7.37% |
中航地产 | 4.93 | +7.17% |
四川圣达 | 6.55 | +7.03% |
中国国航 | 4.60 | 3.84% |
中国国航(HK) | 1.930 | 0.52% |
东方航空 | 4.66 | 9.91% |
东方航空(HK) | 0.960 | 2.13% |
南方航空 | 4.00 | 3.09% |
南方航空(HK) | 1.250 | 4.17% |
海南航空 | 3.34 | 5.03% |
上海航空 | 4.27 | 3.39% |
上海机场 | 11.95 | 6.70% |
白云机场 | 8.23 | 6.61% |
深圳机场 | 5.82 | 5.63% |
首都机场(HK) | 4.390 | 2.09% |
空港股份 | 4.37 | 7.11% |
收盘股价:
西藏旅游 | 3.58 | +10.15% |
西安旅游 | 3.51 | +10.03% |
北京旅游 | 6.93 | +10.00% |
大连圣亚 | 6.07 | +9.96% |
中青旅 | 7.33 | +7.01% |
锦江股份 | 9.64 | +6.87% |
华天酒店 | 6.09 | +6.65% |
丽江旅游 | 9.75 | +6.56% |
首旅股份 | 9.03 | +6.24% |
国旅联合 | 3.21 | +5.59% |