名称 | 价格 | 涨跌幅 |
开盘股价:
通程控股 | 3.92 | +10.11% |
四川圣达 | 6.80 | +8.28% |
黄山旅游 | 12.51 | +5.30% |
桂林旅游 | 7.01 | +5.26% |
ST东海A | 1.82 | +5.20% |
东方宾馆 | 2.88 | +5.11% |
西安旅游 | 3.33 | +5.05% |
ST筑信 | 2.08 | +5.05% |
ST 联 油 | 1.80 | +4.65% |
首旅股份 | 8.84 | +4.62% |
收盘股价:
金德发展 | - | 0.00% |
华天酒店 | 5.50 | -3.68% |
峨眉山A | 5.23 | -4.74% |
ST筑信 | 1.98 | -4.81% |
ST东海A | 1.73 | -4.95% |
ST 联 油 | 1.71 | -5.00% |
S ST张股 | 3.79 | -5.01% |
东方宾馆 | 2.73 | -5.21% |
本文股市数据来源于搜狐财经,数据信息为当日股市开盘与收盘股价,不代表本站观点,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。