您所在的位置: 首页 >> 文化旅游 >> 休闲一角 >> 正文
2011中国家族财富榜排行榜
http://www.hnta.cn 2011-7-24 来源: 点击:

2011中国家族财富榜排行榜

2011排名 财富家族 公司 持股比例 财富(万)
1 梁稳根 家族 三一重工 36.61%等 5985144
2 李彦宏 家族 百度 16.10% 5365243
3 许家印 家族 恒大地产 67.63% 4819763
4 吴亚军家族 龙湖地产 75.77% 4489641
5 蔡衍明家族 中国旺旺 48.77% 4069411
6 马化腾(微博) 家族 腾讯控股 12.11% 3932352
7 邓耀家族 百丽国际 32.55% 3885100
8 杨惠研家族 碧桂园 59.83% 3252661
9 李水荣家族 荣盛石化 57.12%等 2116981
10 张近东 家族 苏宁电器 31.67%等 2882677

作者:
(责任编辑:周燕)  【回到顶部】 【返回上页】 【关闭窗口
相关新闻