1999-2008最受安徽高考状元青睐大学排行榜
名次 | 学校名称 | 状元人数 |
1 | 北京大学 | 10 |
2 | 清华大学 | 9 |
3 | 香港大学 | 1 |
香港中文大学 | 1 | |
中国科技大学 | 1 |
1999-2008最受北京高考状元青睐大学排行榜
名次 | 学校名称 | 状元人数 |
1 | 北京大学 | 11 |
2 | 清华大学 | 5 |
3 | 香港科技大学 | 3 |
4 | 香港大学 | 2 |
1999-2008最受福建高考状元青睐大学排行榜
名次 | 学校名称 | 状元人数 |
1 | 北京大学 | 15 |
2 | 清华大学 | 4 |
3 | 复旦大学 | 1 |
武汉大学 | 1 | |
香港大学 | 1 |
1999-2008最受甘肃高考状元青睐大学排行榜
名次 | 学校名称 | 状元人数 |
1 | 北京大学 | 11 |
2 | 清华大学 | 7 |
3 | 中国人民大学 | 2 |
4 | 中国科技大学 | 1 |
1999-2008最受广东高考状元青睐大学排行榜
名次 | 学校名称 | 状元人数 |
1 | 北京大学 | 26 |
2 | 清华大学 | 22 |
3 | 复旦大学 | 6 |
4 | 香港大学 | 4 |
5 | 香港科技大学 | 3 |
中山大学 | 3 | |
7 | 香港中文大学 | 2 |
中国人民大学 | 2 | |
9 | 北京外国语大学 | 1 |
美国格林奈尔学院 | 1 | |
南京大学 | 1 | |
上海交通大学 | 1 | |
上海外国语大学 | 1 |
1999-2008最受广西高考状元青睐大学排行榜
名次 | 学校名称 | 状元人数 |
1 | 北京大学 | 13 |
2 | 清华大学 | 7 |
3 | 香港中文大学 | 1 |
1999-2008最受贵州高考状元青睐大学排行榜
名次 | 学校名称 | 状元人数 |
1 | 北京大学 | 14 |
2 | 清华大学 | 7 |
3 | 复旦大学 | 1 |
中国人民大学 | 1 |
1999-2008最受海南高考状元青睐大学排行榜
名次 | 学校名称 | 状元人数 |
1 | 北京大学 | 10 |
2 | 清华大学 | 9 |
3 | 香港城市大学 | 1 |
1999-2008最受河北高考状元青睐大学排行榜
名次 | 学校名称 | 状元人数 |
1 | 北京大学 | 11 |
2 | 清华大学 | 9 |
3 | 香港中文大学 | 1 |
1999-2008最受河南高考状元青睐大学排行榜
名次 | 学校名称 | 状元人数 |
1 | 北京大学 | 15 |
2 | 清华大学 | 9 |
1999-2008最受黑龙江高考状元青睐大学排行榜
名次 | 学校名称 | 状元人数 |
1 | 北京大学 | 13 |
2 | 清华大学 | 10 |
3 | 香港大学 | 1 |
南京大学 | 1 |
1999-2008最受湖北高考状元青睐大学排行榜
名次 | 学校名称 | 状元人数 |
1 | 北京大学 | 14 |
2 | 清华大学 | 6 |
3 | 中国人民大学 | 1 |
武汉大学 | 1 |
1999-2008最受湖南高考状元青睐大学排行榜
名次 | 学校名称 | 状元人数 |
1 | 北京大学 | 14 |
2 | 清华大学 | 9 |
1999-2008最受吉林高考状元青睐大学排行榜
名次 | 学校名称 | 状元人数 |
1 | 北京大学 | 13 |
2 | 清华大学 | 7 |
3 | 上海交通大学 | 1 |
香港大学 | 1 | |
香港科技大学 | 1 |
1999-2008最受江苏高考状元青睐大学排行榜
名次 | 学校名称 | 状元人数 |
1 | 清华大学 | 10 |
2 | 北京大学 | 8 |
3 | 上海交通大学 | 2 |
4 | 中国人民大学 | 1 |
1999-2008最受江西高考状元青睐大学排行榜
名次 | 学校名称 | 状元人数 |
1 | 北京大学 | 12 |
2 | 清华大学 | 8 |
3 | 香港中文大学 | 1 |
1999-2008最受辽宁高考状元青睐大学排行榜
名次 | 学校名称 | 状元人数 |
1 | 北京大学 | 9 |
2 | 清华大学 | 7 |
3 | 香港大学 | 1 |
香港科技大学 | 1 |
1999-2008最受内蒙古高考状元青睐大学排行榜
名次 | 学校名称 | 状元人数 |
1 | 北京大学 | 10 |
清华大学 | 10 | |
3 | 中国人民大学 | 1 |
1999-2008最受宁夏高考状元青睐大学排行榜
名次 | 学校名称 | 状元人数 |
1 | 北京大学 | 11 |
2 | 清华大学 | 8 |
1999-2008最受青海高考状元青睐大学排行榜
名次 | 学校名称 | 状元人数 |
1 | 北京大学 | 12 |
2 | 清华大学 | 3 |
3 | 复旦大学 | 1 |
1999-2008最受山东高考状元青睐大学排行榜
名次 | 学校名称 | 状元人数 |
1 | 北京大学 | 10 |
2 | 清华大学 | 11 |
3 | 香港中文大学 | 1 |
1999-2008最受山西高考状元青睐大学排行榜
名次 | 学校名称 | 状元人数 |
1 | 清华大学 | 9 |
2 | 北京大学 | 8 |
3 | 对外经济贸易大学 | 1 |
苏州大学 | 1 | |
中国人民大学 | 1 |
1999-2008最受陕西高考状元青睐大学排行榜
名次 | 学校名称 | 状元人数 |
1 | 清华大学 | 12 |
2 | 北京大学 | 10 |
1999-2008最受上海高考状元青睐大学排行榜
名次 | 学校名称 | 状元人数 |
1 | 北京大学 | 8 |
2 | 复旦大学 | 5 |
清华大学 | 5 | |
4 | 香港大学 | 1 |
香港中文大学 | 1 |
1999-2008最受四川高考状元青睐大学排行榜
名次 | 学校名称 | 状元人数 |
1 | 北京大学 | 12 |
2 | 清华大学 | 8 |
3 | 香港科技大学 | 1 |
1999-2008最受天津高考状元青睐大学排行榜
名次 | 学校名称 | 状元人数 |
1 | 北京大学 | 17 |
2 | 清华大学 | 4 |
1999-2008最受新疆高考状元青睐大学排行榜
名次 | 学校名称 | 状元人数 |
1 | 清华大学 | 15 |
2 | 北京大学 | 14 |
3 | 复旦大学 | 1 |
上海财经大学 | 1 |
1999-2008最受云南高考状元青睐大学排行榜
名次 | 学校名称 | 状元人数 |
1 | 清华大学 | 12 |
2 | 北京大学 | 8 |
3 | 香港大学 | 4 |
4 | 复旦大学 | 1 |
1999-2008最受浙江高考状元青睐大学排行榜
名次 | 学校名称 | 状元人数 |
1 | 北京大学 | 17 |
2 | 清华大学 | 9 |
3 | 香港大学 | 1 |
1999-2008最受重庆高考状元青睐大学排行榜
名次 | 学校名称 | 状元人数 |
1 | 北京大学 | 17 |
2 | 清华大学 | 6 |
3 | 上海交通大学 | 1 |
《中国高考状元调查报告》由“中国校友会网大学评价课题组”编写完成,由中国校友会网总编赵德国、中南大学蔡言厚教授、云南师范大学冯用军、桂林电子科技大学王凌峰和中国校友会网刘明等共同执笔完成,读者想了解报告全部内容请在中国校友会网等网站下载。
- 韩演员金泰浩驾摩托出车祸身亡|金泰浩个人资料|图片 2009-6-26 14:25:29
- 变形金刚2卷土重来 详细剧情介绍 剧照 演员表 下载 在线观看 2009-6-26 11:10:34
- 我的兄弟叫顺溜1—26分集剧情介绍 下载 在线观看 2009-6-26 11:09:48
- 昔日歌王迈克尔-杰克逊去世 终年50岁(图) 2009-6-26 10:12:27
- 我的兄弟叫顺溜1—26分集剧情介绍 下载 在线观看 2009-6-24 9:18:21
- ·[交通]7条隧道贯穿中州大道 为老城与新区“解
- ·[交通]BRT车道多处受损太颠簸 整修还靠“打补
- ·[交通]十几对列车晚点 铁路局微博公布消息并致
- ·[天气]本周雷阵雨与高温并存 局部将有高温闷热
- ·[天气]今明河南省十市有暴雨 未来三天依然阴雨
- ·[交通]中州大道综合整治工程开工