广告价目表
代码 类别 规格 个数 位置 价格(周) 价格(月) 价格(季)
E 全屏广告 满屏 1 首屏 16000元 48300元 116000元
F 弹出广告 380*300 2 首屏 10500元 42000元 100000元
A-1 通栏广告 778*80 1 首屏顶部 16000元/屏/周 48300元 116000元
A-2 389*80 1 第二屏顶部 7500元/屏/周 23750元 57000元
A-3 194*80 1 第二屏顶部 3720元/屏/周 11875元 28500元
A-4 778*80 1 第三屏顶部 12100元/屏/周 38700元 92800元
A-5 778*80 1 第四屏顶部 9800元/屏/周 31250元 75000元
A-6 520*80 1 首屏 12100元/屏/周 38700元 92800元
A-7 图片联播   1 首屏   5000元 无折扣
D-1 垂悬图标 80*80 2 首页 3000元/个/周 9600元 46080元
D-2 垂悬+流媒体     首页 7500元/屏/周 23750元 57000元
D-3 拉开广告   1 首页 7500元/屏/周 23750元 57000元
D-4 摩天楼广告 120*180 1 首页第二屏 5000元/屏/周 16000元 80000元
B-1 游客向往的景区 177*215 3 首页第二屏下方 500元/屏/周 1800元 5000元
B-2 100*100 24 首页第二屏下方 200元/屏/周 800元 2000元
D-5 按钮广告 120*70 9 第三屏中部 2000元/个/周 6400元 15360元
D-6 河南风栏目     第四屏顶部 1000元/个/周 3200元 7680元
D-7 新闻连接 文字 2 第一屏上部 600元/条/周 1920元 4608元
D-8 对联广告 110*320 1 对 第一屏两侧 12100元/对/周 38700元 92800元
D-9 视频 重点推荐 1 首页第一屏 3000元/周 9600元 23040元
D-10 旅游DVD   首页第四屏 1500元/周 4800元 11520元
C-1 二级通栏 778*80 1 行政机构 8000元/周 25600元 61440元
C-2 778*80 1 新闻频道 8000元/周 25600元 61440元
C-3 778*80 1 视频资讯 8000元/周 25600元 61440元
C-4 778*80 1 国内新闻 8000元/周 25600元 61440元
C-5 778*80 1 国际新闻 8000元/周 25600元 61440元
G 异型版定制       面议    
G-1 栏目承揽 184*98   首页 单月第一屏1500元,第二屏12000元,第三屏9600元,第四屏7680元,无折扣
[ 友 情 链 接 ]   国家旅游局  北京  天津  上海  重庆  山东  山西  陕西  宁夏  青海  新疆  西藏  云南  贵州  四川
  河北  湖南  湖北  安徽  江苏  浙江  江西  福建  黑龙江  辽宁  吉林  广东  广西  内蒙古  海南  甘肃
网站首页 | 关于我们 | 广告业务 | 虚位以待 | 联系我们 | 友情链接 | 意见建议
河南省旅游局主办
河南省旅游局信息中心 河南省旅游资讯有限公司 承办并技术支持 
版权所有 (C) Copyright 2007-2008 All Rights Reserved.
豫ICP证号:B2-20040057 备案序号:豫ICP备05011881号