2005
姓名 | 性别 | 身份证号 | 语种 | 单位 | 备注 |
2005年换证考试名单 | | ||||
冯洲洋 | 男 | 410602800410101 | 普通话 | 鹤壁市报联旅行社 | 合格 |
薛世伟 | 男 | 411081790703913 | 普通话 | 河南省广大旅行社 | 不合格 |
司艳荣 | 女 | 410105800324274 | 普通话 | 河南长城旅行社 | 合格 |
初晓 | 女 | 370682198110312724 | 普通话 | 开封佳禾旅行社有限公司 | 合格 |
郑玉娟 | 女 | 410211198011026023 | 普通话 | 开封友谊旅行社 | 合格 |
李爱荣 | 女 | 410781810225792 | 普通话 | 开封中国旅行社 | 合格 |
李春花 | 女 | 372330790126222 | 普通话 | 河南康辉国旅开封分社 | 不合格 |
陈雅雅 | 女 | 410183198109180084 | 普通话 | 河南省中国旅行社 | 合格 |
夏春红 | 女 | 411122791223604 | 普通话 | | 不合格 |
江佟 | 女 | 413023821115608 | 韩国语 | | 不合格 |
段媛媛 | 女 | 411325198211090729 | 普通话 | 山东财政学院 | 合格 |
毛红岩 | 男 | 411322197910200057 | 普通话 | 南阳青旅 | 合格 |
张婕 | 女 | 410323197810180525 | 英语 | 河南工业大学 | 合格 |
2005年加试考试名单 | | ||||
王航 | 女 | 410303800304002 | 英语 | 平顶山假日旅行社 | 不合格 |
李俊鹏 | 男 | 411082821023543 | 英语 | 河南大学旅游管理系 | 合格 |
郭磊 | 男 | 411302198207010517 | 英语 | 河南省龙源国际旅行社 | 不合格 |
范良 | 男 | 411321800415323 | 英语 | 中州大学 | 不合格 |
马荣涛 | 男 | 370982198012061016 | 英语 | 中州大学 | 合格 |
任龙弟 | 男 | 410103710416371 | 英语 | 郑州精英导游服务有限公司 | 合格 |
徐振卫 | 男 | 410224820923291 | 英语 | 河南工业大学 | 不合格 |
王晓东 | 男 | 410181198312265056 | 英语 | 郑州经济管理干部学院 | 合格 |
龚凡 | 女 | 411102198107152023 | 英语 | 郑州大学 | 不合格 |
肖景云 | 女 | 410782198305193566 | 英语 | 郑州大学西亚斯国际学院 | 不合格 |
赵婷婷 | 女 | 41120219830920152x | 英语 | 三门峡春秋旅行社 | 合格 |
张颖 | 女 | 410303800304002 | 英语 | 洛阳邮电国旅 | 不合格 |
王蕊 | 女 | 410711198307021042 | 英语 | 新乡新远旅行社有限公司 | 不合格 |
刘艳 | 女 | 411222098211234046 | 英语 | 中州大学 | 合格 |
王闪闪 | 女 | 41232219821008154x | 英语 | 中州大学 | 不合格 |
张永庆 | 女 | 654201198402060427 | 英语 | 中州大学 | 合格 |
李晓玉 | 女 | 411324810216114 | 英语 | 郑州经济管理干部学院 | 合格 |
任建飞 | 女 | 410527198304302922 | 英语 | 郑州经济管理干部学院 | 不合格 |
魏景利 | 女 | 410704811012002 | 英语 | 河南职业技术学院 | 不合格 |
闫花帅 | 女 | 411081198211189029 | 英语 | 郑州大学升达经贸管理学院 | 不合格 |
郝园园 | 女 | 410526820602696 | 英语 | 中州大学 | 不合格 |
王鑫鑫 | 女 | 410882198411308044 | 英语 | 河南财经学院 | 合格 |
王荣荣 | 女 | 410211198206190026 | 英语 | 河南财经学院 | 合格 |
岳丹 | 女 | 41122219820525004x | 英语 | 河南财经学院 | 合格 |
杨利云 | 女 | 410181821208752 | 英语 | 河南财经学院 | 合格 |
余燕 | 女 | 413023820204332 | 英语 | 郑州经济管理干部学院 | 不合格 |
李瑞云 | 女 | 410185198101184542 | 英语 | 河南中州皇冠假日酒店 | 合格 |
赵玉玲 | 女 | 410802198311182542 | 英语 | 郑州经济管理干部学院 | 合格 |
孙娟 | 女 | 61240119840903002x | 英语 | 河南大学历史文化学院 | 合格 |
王瑞红 | 女 | 411002197708112043 | 英语 | 许昌文化旅行社有限公司 | 不合格 |
刘建会 | 女 | 411302810916572 | 英语 | 河南省阳光旅行社 | 不合格 |
韩春燕 | 女 | 41272819821230222x | 英语 | 河南省中国旅行社 | 不合格 |
程文芳 | 女 | 410802198201292564 | 英语 | 焦作市旅游局 | 合格 |
崔利利 | 女 | 41072419830624502x | 英语 | 河南省中国青年旅行社 | 不合格 |
付平 | 男 | 410502550606201 | 英语 | 安阳市地下商城 | 合格 |
谢春苗 | 女 | 41112219840512486x | 英语 | 信阳师范学院 | 合格 |
张文佩 | 女 | 410621198312032528 | 英语 | 信阳师范学院 | 合格 |
张丽瑾 | 女 | 411327820404260 | 英语 | 信阳师范学院 | 合格 |
潘亚琳 | 女 | 410311197401300025 | 英语 | 洛阳博旅旅行社有限公司 | 合格 |
赵俊霞 | 女 | 41090119801005452x | 英语 | 郑州大学升达经贸管理学院 | 不合格 |
丁燕 | 女 | 411202821228052 | 英语 | 西安外国语学院 | 合格 |
齐婷玉 | 女 | 410105198607130208 | 英语 | 河南省青年旅行社 | 不合格 |
郑芳 | 女 | 410305700915058 | 英语 | 洛阳中国青年旅行社有限公司 | 合格 |
史丽娜 | 女 | 152223197806286928 | 意大利语 | 河南旅游集团有限公司 | 合格 |
苏忞 | 女 | 41010519820416274x | 德语 | 河南中原国际旅行社有限公司 | 合格 |
杨红梅 | 女 | 410522197502103223 | 英语 | 安阳市博物馆 | 不合格 |
(请勿复制及随意传播)