您所在的位置: 首页 >> 信息公开 >> 政务公告 >> 公示 >> 正文
河南省旅游局2016年省直机关公开遴选公务员成绩公示

   按照河南省委组织部、河南省人力资源和社会保障厅、河南省公务员局关于印发《河南省省直机关2016年公开遴选公务员工作实施方案》的通知和有关要求,现将12名考生成绩予以公示:

序号 职位代码 姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 业务水平测试成绩 总成绩
1 4601 高颖 60318053220 79 50.1 33.6 162.7
2 4601 芦帅帅 60318053227 77.5 51.66 29.6 158.76
3 4601 胡海青 60318053216 76 52.44 29.6 158.04
4 4601 李庆林 60318053229 76.5 48.48 28.8 153.78
5 4601 靳晓俊 60318053222 69.5 46.68 30.8 146.98
6 4601 王卡 60318053217 70 38.4 27.2 135.6
7 4602 候闪闪 60318053316 79.5 47.64 32.4 159.54
8 4602 姜远超 60318053420 81 51.96 26.4 159.36
9 4602 孙东勤 60318053417 79.5 49.74 28.8 158.04
10 4602 谷晓华 60318053404 78 48.18 30.4 156.58
11 4602 鲍子君 60318053308 81.5 48.72 24 154.22
12 4602 邹婷婷 60318053317 79.5 45.36 27.2 152.06


2016年8月27日印发


  • 河南省旅游资讯有限公司 主办
  • 河南省多纬网络技术股份有限公司 提供技术支持及独家负责媒体运营