您所在的位置: 首页 >> 信息公开 >> 政务公告 >> 公示 >> 正文
河南省旅游局2015年省直机关公开遴选公务员成绩公示

   按照河南省委组织部、河南省人力资源和社会保障厅、河南省公务员局《关于印发2015年河南省省直机关公开遴选公务员工作实施方案的通知》和有关要求,现将12名考生成绩予以公示:
序号 职位代码 姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 业务水平测试成绩 总成绩
1 2501 王先明 50418032517 52.5 63 90 126.30
2 2501 王凯 50418032522 49.5 71.2 85 126.22
3 2501 孙一珂 50418032521 51.5 81.8 63 125.78
4 2501 郝杰 50418032518 49.5 65.5 86 123.20
5 2502 刘琦 50418032523 53.5 89.2 74 136.62
6 2502 贾婕 50418032602 55 79.16 80 134.50
7 2502 赵金金 50418032608 50.5 68 69.5 119.10
8 2502 韩珍 50418032601 50.5 61 0 87.10
9 2503 王仲坤 50418032628 53 81.6 73 131.16
10 2503 许丹丹 50418032618 52 70.2 73 123.32
11 2503 徐端 50418032624 52 77.1 61 122.66
12 2503 杨基伟 50418032622 53 69.5 43 111.90


2015年7月19日印发


  • 河南省旅游资讯有限公司 主办
  • 河南省多纬网络技术股份有限公司 提供技术支持及独家负责媒体运营