您所在的位置: 首页 >> 信息公开 >> 公告公示 >> 正文
河南省旅游局直属事业单位2015年公开招聘工作人员成绩公示
    根据《河南省旅游局直属事业单位2015年公开招聘工作人员方案》和有关要求,现将考生成绩公示如下:
用人单位 报考职位 姓名 身份证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
嵩山少林寺武术馆 财务管理 史丽花 410184198508063228 73.5 83.4 78.45
嵩山少林寺武术馆 财务管理 李闻博 410322199201190819 72.5 82 77.25
嵩山少林寺武术馆 财务管理 卢健楠 41128119851103402X 72.5 75.6 74.05
嵩山少林寺武术馆 计算机管理 陈钢锰  412724198702224011 87 86.2 86.6
嵩山少林寺武术馆 计算机管理 周凯 410302199006230517 65 80.6 72.8
嵩山少林寺武术馆 计算机管理 薛义蕙 41018519900802002X 68 76.6 72.3
嵩山少林寺武术馆 武术教练员 梁小龙 410185198706063591 62 84.8 73.4
嵩山少林寺武术馆 武术教练员 王红星 41042619881215053X 51 69 60
嵩山少林寺武术馆 武术教练员 张川 412827198910040051 53 0 26.5
嵩山少林寺武术馆 翻译 刘海军 410185198510270011 76 84.6 80.3
嵩山少林寺武术馆 翻译 侯文华  411082199004027220 66.5 70.6 68.55
嵩山少林寺武术馆 翻译 张林雪 411422199110104547 59.5 73 66.25
嵩山少林寺武术馆 讲解员 牛绵绵 410521198809102100 85 88 86.5
嵩山少林寺武术馆 讲解员 田炜巍 410185198811240027 63.5 78.8 71.15
嵩山少林寺武术馆 讲解员 兰迪 410183198802290548 60 77 68.5
嵩山少林寺武术馆 讲解员 张伊娜 41018119891227604X 60.5 74.8 67.65
嵩山少林寺武术馆 讲解员 高博   410185198811110062 59.5 71.4 65.45
嵩山少林寺武术馆 讲解员 申政悦 410185198704060020 58.5 60.4 59.45

2015年7月28日印发


  • 河南省旅游资讯有限公司 主办
  • 河南省多纬网络技术股份有限公司 提供技术支持及独家负责媒体运营