您所在的位置: 首页 >> 信息公开 >> 公告公示 >> 正文
河南省旅游局2015年省直机关公开遴选公务员参加面试人员名单
用人单位名称 职位代码 姓名 准考证号 笔试成绩 名次
省旅游局 2501 王先明 50418032517 52.5 1
省旅游局 2501 孙一珂 50418032521 51.5 2
省旅游局 2501 郝杰 50418032518 49.5 3
省旅游局 2501 王凯 50418032522 49.5 3
省旅游局 2502 贾婕 50418032602 55 1
省旅游局 2502 刘琦 50418032523 53.5 2
省旅游局 2502 韩珍 50418032601 50.5 3
省旅游局 2502 赵金金 50418032608 50.5 3
省旅游局 2503 杨基伟 50418032622 53 1
省旅游局 2503 王仲坤 50418032628 53 1
省旅游局 2503 许丹丹 50418032618 52 3
省旅游局 2503 徐端 50418032624 52 3

2015年7月13日印发


  • 河南省旅游资讯有限公司 主办
  • 河南省多纬网络技术股份有限公司 提供技术支持及独家负责媒体运营